Basketball Statistics - Siena Heights
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-2 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | Lost 2 |
| Home | 0-1 |
| Away | 0-1 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Oct 28 | Madonna JV | L, 84-80 |
| Nov 10 | at Spring Arbor | L, 65-51 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Landon Links | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Kallen Brown | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Landon Links | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kallen Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Landon Links | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Kallen Brown | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Landon Links | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kallen Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Landon Links | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Kallen Brown | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Landon Links | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kallen Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Landon Links | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Kallen Brown | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jackson Ledyard | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Jaden Lewars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03 | Cole Shiels | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TJ Hallet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 04 | Ja'Kwan Parra | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gavin Sluss | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Brendan Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | Aidan Wright | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Landon Links | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Cory Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Jacob Delmotte | Jr. | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | David Marsh | Sr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Landon Links | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Kyle Jarosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | Carsten Mayes | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Blake Goodman | So. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kallen Brown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dominique Cole | Jr. | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jayden Sims | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brenden Williamson | Jr. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Logan Woodring | So. | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 | Madonna JV | L, 84-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Spring Arbor | L, 65-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | Madonna JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | Rochester JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 20 | Adrian JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 1 | at Lourdes JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 2 | Rochester JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 9 | Madonna JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 12 | at Madonna JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 | at Rochester JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 28 | Madonna JV | 80-84 Loss | - |
| Nov 10 | at Spring Arbor | 51-65 Loss | - |
| Nov 11 | Madonna JV | - | |
| Nov 14 | Rochester JV | - | |
| Nov 20 | Adrian JV | - | |
| Dec 1 | at Lourdes JV | - | |
| Dec 2 | Rochester JV | - | |
| Dec 9 | Madonna JV | - | |
| Jan 12 | at Madonna JV | - | |
| Jan 19 | at Rochester JV | - |